U12

大会名 | 結果 |
---|---|
第45回全日本サッカー選手権大会 福岡県中央大会 | ベスト32 |
YONEX CUP 2021 | 優勝 |
第10回J-UNITEDカップ | 準優勝 |
JFA第31回バーモントカップ 福岡県中央大会 | ベスト8 |
2021 NEW BALANCE CHAMPIONSHIP 九州予選大会 | 3位 |
U11

大会名 | 結果 |
---|---|
2021年度 九州ジュニア福岡県中央大会 | 決勝トーナメント進出 |
二島レプロカップ | 優勝 |
糸島サッカー協会杯 | 準優勝 |
U10

大会名 | 結果 |
---|---|
立岩カップ | 準優勝 |
前原南杯 | 3位 |
玄海カップ | 3位 |
第15回 金印杯 | 優勝 |
第3回 Iamサッカースクールカップ | 優勝 |
U9

大会名 | 結果 |
---|---|
立岩カップ | 準優勝 |
SOCCER JUNKY CUP | 3位 |
第15回 金印杯 | 優勝 |
U8

大会名 | 結果 |
---|---|
バルサカップ | 準優勝 |
アメスポ1DAYカップ | 準優勝 |
アメスポ1DAYカップ | 準優勝 |
Iamサッカースクールカップ | 優勝 |
U12

大会名 | 結果 |
---|---|
第44回全日本サッカー選手権大会 | 福岡県中央大会出場 |
第52回九州ジュニアU-12サッカー大会 福岡地区大会出場 | ベスト32 |
第27回 糸島サッカー協会杯 | 準優勝 |
BML Final Revenge CUP | 優勝 |
BML Final GOCHISOY CUP | 4位 |
アビスパ応援団杯 | 優勝 |
PRIDE CHAMPIONS CUP | 4位 |
goleador CUP | 準優勝 |
U11

大会名 | 結果 |
---|---|
福岡支部 リーグ戦 | 1部昇格 |
第32回九州ジュニア(U-11)サッカー大会 福岡地区ブロック大会 | 決勝リーグ進出 |
U10

大会名 | 結果 |
---|---|
福岡支部リーグ チャンピオンシップ | 1部確定 |
NBX 九州CHALLENGE CUP | 優勝(20チーム中) |
DALPONTE CUP 2021 | 優勝(30チーム中) |
ESPERANCA KUMAMOTO CUP 7月豪雨災害チャリティー大会 | 優勝 |
ルーヴェンカップ 紅獅子杯 | 優勝 |
アルファカップ ジュニアサッカー大会 | 準優勝 |
NBFP ミニサッカー大会 | 優勝 |
U9

大会名 | 結果 |
---|---|
COPA SOLTILO 11月 | 準優勝 |
COPA SOLTILO 9月 | 4位 |
COPA SOLTILO 8月 | 3位 |
COPA SOLTILO 7月 | 優勝 |
BUDDY JUNIOP CUP | 優勝 |
U8

大会名 | 結果 |
---|---|
COPA SOLTILO 9月 | 4位 |
COPA SOLTILO 8月 | 6位 |
BUDDY JUNIOP CUP | 4位 |
わかみやカップ | 3位 |
大橋カップ | 優勝 |
U12

大会名 | 結果 |
---|---|
全日本U-12サッカー選手権大会 福岡県中央大会 | 準優勝 |
第51回九州ジュニアU-12サッカー大会 福岡県大会出場 | ベスト32 |
福岡支部 1部リーグ | 優勝 勝点:41(13勝2分1敗) |
第20回 ウジョンカップ2019 | 準優勝(108チーム中) |
第41回 福岡市長杯少年サッカー大会 | 準優勝 |
静岡市長杯 第47回清水チャンピオンズカップ U-12サッカー大会 | 招待出場 |
JFA第29回バーモントカップ 福岡県大会 | 予選ラウンド1位 決勝トーナメント進出 |
第25回 糸島サッカー協会杯 | 優勝 |
春日市サッカー協会 交流戦 | 優勝 |
アビスパ応援団杯 | 優勝 |
千代カップ | 優勝 |
ゼビオ糸島サッカーフェスティバル | 優勝 |
第6回スポーツオーソリティ杯 | 3位 |
U11

大会名 | 結果 |
---|---|
九州ジュニアU11(新人戦) 福岡県大会 | ベスト16 |
福岡支部 1部リーグ(前期) | 1部 |
福岡支部 1部リーグ(後期) | 1部 |
第5回 二島レプロフェスティバル2020 | 2位グループ 優勝 |
北九州近県少年サッカー大会 | 3位 |
PRIDE CHAMPIONS CUP | 優勝 |
MONKEY FOOT CUP | 準優勝 |
IBUKI CUP | 3位 |
U10

大会名 | 結果 |
---|---|
福岡西区内リーグ | 準優勝 |
NBX九州 Challenge Cup U-10 in KYUSHU | 準優勝 |
佐賀牛カップ | 5位 |
RENOFA CUP | 3位 |
西鞍の丘カップ U-11 | 2位グループ3位 |
第2回おのだサンパーク杯 | 準優勝 |
U9

大会名 | 結果 |
---|---|
第3回 SPOG presents SORRISSO CUP | 優勝 |
RENOFA CUP in NAKATSU | 優勝 |
第26回糸島ライオンズクラブ杯U-10 | 3位 |
IRIS CUP U-9 | 優勝 |
SPORTS AUTHORITY CUP | 優勝 |
おかみカップ | 3位 |
肥前いろはサッカーフェスティバル | 3位 |
U8

大会名 | 結果 |
---|---|
春日市サッカー協会 交流戦 | 優勝 |
福岡ドリームス 新春サッカーフェスティバル | 優勝 |
U12

大会名 | 結果 |
---|---|
全日本U-12サッカー選手権大会 福岡県中央大会 | ベスト32 |
福岡支部 2部リーグ | 優勝 |
葛原旅立ちカップ | 5位 |
紅獅子杯 | 優勝 |
宗像市サッカーフェスティバル | 優勝 |
アビスパ応援団杯 | 準優勝 |
goleadorカップ | 優勝 |
翼カップ | 優勝 |
U11

大会名 | 結果 |
---|---|
JA全農杯チビリンピック2019 第25回九州ジュニア(U-11)サッカー大会 | 3位 |
福岡支部 1部リーグ(前期) | 3位 |
福岡支部 1部リーグ(後期) | 優勝 |
九州ジュニアU11(新人戦)福岡県大会 | 準優勝 |
糸島市新人戦 | 優勝 |
福岡フットボールカップ | 準優勝 |
第13回西鞍の丘大会 | 優勝 |
サマーカップ | 優勝 |
AЯEA伊都国杯4月 | 優勝 |
AЯEA伊都国杯7月 | 優勝 |
U10

大会名 | 結果 |
---|---|
福岡西区内リーグ | 3位 |
佐賀牛カップ | 優勝 |
サマーカップ | 優勝 |
goleadorカップ | 優勝 |
AЯEA伊都国杯 | 優勝 |
翼カップ | 準優勝 |
U9

大会名 | 結果 |
---|---|
1Day Cup | 優勝 |
西部運動公園杯 | 優勝 |
PRIDE CUP | 優勝 |
AЯEA伊都国杯 | 3位 |
エンジョイカップ | 優勝 |
U8

大会名 | 結果 |
---|---|
PRIDE CUP | 優勝 |
エンジョイカップ | 優勝 |
U12
大会名 | 結果 |
---|---|
福岡市長杯 | ベスト8 |
糸島新聞社杯 | 優勝 |
アビスパ応援団杯 | 4位 |
春日市サッカーフェスティバル | 優勝 |
U11
大会名 | 結果 |
---|---|
福岡支部 1部リーグ(前期) | 3部昇格 |
福岡支部 1部リーグ(後期) | 2部昇格 |
糸島新人戦 | 3位 |
AЯEA伊都国杯 | 優勝 |
エンジョイ5 フットサル | 3位 |
西部運動公園杯 | 3位 |
糸島協会杯 | 優勝 |
U10
大会名 | 結果 |
---|---|
福岡西区内リーグ | 準優勝 |
AЯEA伊都国杯 | 優勝 |
糸島ライオンズクラブ杯 | 準優勝 |
佐賀牛カップ | 優勝 |
春日市サッカーフェスティバル | 優勝 |
goleadorカップ | 3位 |
U9
大会名 | 結果 |
---|---|
西部運動公園杯 | 優勝 |
春日市サッカーフェスティバル | 優勝 |